Quality that lasts for years & years !
 

 
 
» Wide range of Products ASTM A-53 GR. A & B SCH.40
    TECHNICAL DATAOFPIPES CONFORMING TO API5L -2004      
Size Outside Diameter Wall Thickness Mass of Plain end Pipe    
Standard Test
Pressure
     
             

 

A

 

B

 

X42

 

X46

 

X52

 

X56

 

X60

 

X65

  mm Inch mm Inch Kg
/Mtr
Ib/ft Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa
 3.5 88.9 3.500 2.1 00.83 4.50 3.03 5.9 6.8 8.2 9.0 10.2 10.9 11.7 12.7
      2.8 0.109 5.95 3.95 7.8 9.1 11.0 12.0 13.6 14.6 15.6 16.9
      3.2 0.125 6.76 4.51 8.9 10.4 12.5 13.7 15.5 16.7 17.9 19.4
      3.6 0.141 7.57 5.06 10.1 11.7 14.1 15.4 17.4 18.8 20.1 20.7
      4.0 0.156 8.37 5.58 11.2 13.0 15.7 17.1 19.4 20.7 20.7 20.7
      4.4 0.172 9.17 6.12 12.3 14.3 17.2 18.8
20.7
20.7 20.7 20.7
      4.8 0.188 9.95 6.66 13.4 15.6 18.8 20.5 20.7 20.7 20.7 20.7
      5.5 0.216 11.31 7.58 15.4 17.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
4 101.6 4.000 2.1 0.083 5.15 3.48 5.1 6.0 7.2 7.9 8.9 9.6 10.3 11.1
      2.8 0.109 6.82 4.53 6.8 8.0 9.6 10.5 11.9 12.8 13.7 14.8
      3.2 0.125 7.76 5.18 7.8 9.1 11.0 12.0 13.6 14.6 15.6 16.9
      3.6 0.141 8.70 5.82 8.8 10.2 12.3 13.5 15.3 16.4 17.6 19.0
      4.0 0.156 9.63 6.41 9.8 11.4 13.7 15.0 17.0 18.2 19.6 20.7
      4.4 0.172 10.55 7.04 10.8 12.5 15.1 16.5 18.7 20.1 20.7 20.7
      4.8 0.188 11.46 7.66 11.7 13.7 16.4 18.0 20.4 20.7 20.7 20.7
      5.7 0.226 13.48 9.12 13.9 16.2 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
4.5 114.3 4.500 2.1 0.083 5.81 3.92 4.6 5.3 6.4 7.0 7.9 8.5 9.1 9.9
      3.2 0.125 8.77 5.85 7.0 8.1 9.7 10.6 12.1 13.0 13.9 15.1
      3.6 0.141 9.83 6.57 7.8 9.1 11.0 12.0 13.6 14.6 15.6 16.9
      4.0 0.156 10.88 7.24 8.7 10.1 12.2 13.3 15.1 16.2 17.4 18.8
      4.4 0.172 11.92 7.96 9.6 11.1 13.4 14.6 16.6 17.8 19.1 20.7
      4.8 0.188 12.96 8.67 10.4 12.1 14.6 16.0 18.1 19.5 20.7 20.7
      5.2 0.203 13.99 9.32 11.3 13.2 15.8 17.3 19.6 20.7 20.7 20.7
      5.6 0.219 15.01 10.02 12.2 14.2 17.0 18.6 20.7 20.7 20.7 20.7
      6.0 0.237 16.02 10.80 13.0 15.2 18.3 20.0 20.7 20.7 20.7 20.7
      6.4 0.25 17.03 11.36 13.9 16.2 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  141.3 5.563 2.1 0.083 7.21 4.86 3.7 4.3 5.2 5.7 6.4 6.9 7.4 8.0
      3.2 0.125 10.9 7.27 5.6 6.5 7.9 8.6 9.8 10.5 11.3 12.2
      4.0 0.156 13.54 9.02 7.0 8.2 9.9 10.8 12.2 13.1 14.1 15.2
      4.8 0.188 16.16 10.80 8.4 9.8 11.8 12.9 14.6 15.7 16.9 18.3
      5.6 0.219 18.74 12.51 9.8 11.5 13.8 15.1 17.1 18.4 19.7 20.7
      6.6 0.258 21.92 14.63 11.6 13.5 16.3 17.8 20.1 20.7 20.7 20.7
  168.3 6.625 2.1 0.083 8.61 5.80 3.1 3.6 5.4 5.9 6.7 7.2 7.7 8.4
      2.8 0.109 11.43 7.59 4.1 4.8 7.2 7.9 9.0 9.6 10.3 11.2
      3.2 0.125 13.03 8.69 4.7 5.5 8.3 9.0 10.2 11.0 11.8 12.8
      3.6 0.141 14.62 9.77 5.3 6.2 9.3 10.2 11.5 12.4 13.3 14.4
      4.0 0.156 16.21 10.79 5.9 6.9 10.3 11.3 12.8 13.8 14.8 16.0
      4.4 0.172 17.78 11.87 6.5 7.6 11.4 12.4 14.1 15.1 16.2 17.6
      4.8 0.188 19.35 12.94 7.1 8.2 12.4 13.6 15.4 16.5 17.7 19.2
      5.2 0.203 20.91 13.94 7.7 8.9 13.4 14.7 16.6 17.9 19.2 20.7
      5.6 0.219 22.47 15.00 8.3 9.6 14.5 15.8 17.9 19.3 20.7 20.7
      6.4 0.25 25.55 17.04 9.4 11.0 16.5 18.1 20.5 20.7 20.7 20.7
      7.1 0.28 28.22 18.99 10.5 12.2 18.4 20.1 20.7 20.7 20.7 20.7
      7.9 0.312 31.25 21.06` 11.7 13.6 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  219.1 8.625 3.2 0.125 17.04 11.36 3.6 4.2 6.4 6.9 7.9 8.5 9.1 9.8
      4.0 0.156 21.22 14.12 4.5 5.3 7.9 8.7 9.8 10.6 11.3 12.3
      4.8 0.188 25.37 16.96 5.4 6.3 9.5 10.4 11.8 12.7 13.6 14.7
      5.2 0.203 27.43 18.28 5.9 6.9 10.3 11.3 12.8 13.7 14.7 15.9
      5.6 0.219 29.48 19.68 6.3 7.4 11.1 12.2 13.8 14.8 15.9 17.2
      6.4 0.250 33.57 22.38 7.3 8.4 12.7 13.9 15.7 16.9 18.1 19.6
      7.0 0.277 36.61 24.72 7.9 9.2 13.9 15.2 17.2 18.5 19.8 20.7
      7.9 0.312 41.14 27.73 9.0 10.4 15.7 17.1 19.4 20.7 20.7 20.7
      8.2 0.322 42.65 28.58 9.3 10.8 16.3 17.8 20.2 20.7 20.7 20.7
      8.7 0.344 45.14 30.45 9.9 11.5 17.3 18.9 20.7 20.7 20.7 20.7
      9.5 0.375 49.10 33.07 10.8 12.5 18.9 20.6 20.7 20.7 20.7 20.7
  273.1 10.750 4.0 0.156 26.54 17.67 3.6 4.2 7.2 7.9 8.9 9.6 10.3 11.2
      4.8 0.188 31.76 21.23 4.4 5.1 8.7 9.5 10.7 11.5 12.4 13.4
      5.2 0.203 34.35 22.89 4.7 5.5 9.4 10.3 11.6 12.5 13.4 14.5
      5.6 0.219 36.94 24.65 5.1 5.9 10.1 11.1 12.5 13.5 14.4 15.6
      6.4 0.250 42.09 28.06 5.8 6.8 11.6 12.6 14.3 15.4 16.5 17.8
      7.1 0.279 46.57 31.23 6.5 7.5 12.8 14.0 15.9 17.1 18.3 19.8
      7.8 0.307 51.03 34.27 7.1 8.3 14.1 15.4 17.4 18.7 20.1 20.7
     

9.3

11.1

0.365

0.438

60.50

71.72

40.52

48.28

8.5

10.1

9.8

11.8

16.8

20.0

18.4

20.7

20.7

20.7

20.7

20.7

20.7

20.7

20.7

20.7

  323.9 12.750 4.4 0.172 34.67 23.13 3.4 3.9 6.7 7.3 8.3 8.9 9.6 10.3
      4.8 0.188 37.77 25.25 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.7 10.4 11.3
      5.2 0.203 40.87 27.23 4.0 4.6 7.9 8.7 9.8 10.5 11.3 12.2
      5.6 0.219 43.96 29.34 4.3 5.0 8.5 9.3 10.6 11.3 12.2 13.2
      6.4 0.250 50.11 33.41 4.9 5.7 9.7 10.6 12.1 13.0 13.9 15.0
12 323.9   7.1 0.281 55.47 37.46 5.4 6.3 10.8 11.8 13.4 14.4 15.4 16.7
      7.9 0.312 61.56 41.48 6.1 7.1 12.0 13.1 14.9 16.0 17.2 18.6
      8.4 0.330 65.35 43.81 6.4 7.5 12.8 14.0 15.8 17.0 18.3 19.8
      8.7 0.344 67.62 45.62 9.7 7.8 13.2 14.5 16.4 17.6 18.9 20.5
      9.5 0.375 73.65 49.61 7.3 8.5 14.5 15.8 17.9 19.2 20.6 20.7
      10.3 0.406 79.65 53.57 7.9 9.2 15.7 17.1 19.4 20.7 20.7 20.7
      11.1 0.438 85.62 57.65 8.5 9.9 16.9 18.5 20.7 20.7 20.7 20.7
14 355.6 14.000 4.8 0.188 41.52 27.76 3.4 3.9 6.7 7.3 8.2 8.9 9.5 10.3
      5.2 0.203 44.93 29.94 3.6 4.2 7.2 7.9 8.9 9.6 10.3 11.1
      5.3 0.21 45.78 30.96 3.7 4.3 7.3 8.0 9.1 9.8 10.5 11.4
      5.6 0.219 48.33 32.26 2.9 4.6 7.8 8.5 9.6 10.3 11.1 12.0
      6.4 0.25 55.11 36.75 4.5 5.2 8.9 9.7 11.0 11.8 12.7 13.7
      7.1 0.281 61.02 41.21 5.0 5.8 9.8 10.8 12.2 13.1 14.1 15.2
      7.9 0.312 67.74 45.65 5.5 6.4 11.0 12.0 13.6 14.6 15.6 16.9
      8.7 0.344 74.42 50.22 6.1 7.1 12.1 13.2 14.9 16.1 17.2 18.6
      9.5 0.375 81.08 54.62 6.6 7.7 13.2 14.4 16.3 17.5 18.8 20.3
      10.3 0.406 87.71 59.00 7.2 8.4 14.3 15.6 17.7 19.0 20.4 20.7
      11.1 0.438 94.30 63.50 7.8 9.0 15.4 16.8 19.1 20.5 20.7 20.7
16 406.4 16.000 4.8 0.188 47.54 31.78 2.9 3.4 5.8 6.4 7.2 7.8 8.3 9.0
      5.2 0.203 51.45 34.28 3.2 3.7 6.3 6.9 7.8 8.4 9.0 9.7
      5.6 0.219 55.35 36.95 3.4 4.0 6.8 7.4 8.4 9.0 9.7 10.5
      6.4 0.25 63.13 42.09 3.9 4.6 7.8 8.5 9.6 10.3 11.1 12.0
      7.1 0.281 69.91 47.22 4.3 5.1 8.6 9.4 10.7 11.5 12.3 13.3
      7.9 0.312 77.63 52.32 4.8 5.6 9.6 10.5 11.9 12.8 13.7 14.8
      8.7 0.344 85.32 57.57 5.3 6.2 10.6 11.5 13.1 14.0 15.1 16.3
      9.5 0.375 92.98 62.64 5.8 6.8 11.5 12.6 14.3 15.3 16.5 17.8
      10.3 0.406 100.61 67.68 6.3 7.3 12.5 13.7 15.5 16.6 17.8 19.3
      11.1 0.438 108.20 72.86 6.8 7.9 13.5 14.7 16.7 17.9 19.2 20.7